Cotações do Arroz

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
29/04/2024 105,98 -0,09% 6,91% 20,73
26/04/2024 106,08 0,36% 7,01% 20,73
25/04/2024 105,70 0,90% 6,63% 20,47
24/04/2024 104,76 0,95% 5,68% 20,35
23/04/2024 103,77 0,71% 4,68% 20,23
22/04/2024 103,04 0,61% 3,94% 19,91
19/04/2024 102,42 0,17% 3,32% 19,71
18/04/2024 102,25 0,79% 3,15% 19,49
17/04/2024 101,45 0,44% 2,34% 19,38
16/04/2024 101,01 0,14% 1,90% 19,20
15/04/2024 100,87 0,08% 1,76% 19,45
12/04/2024 100,79 0,16% 1,67% 19,67
11/04/2024 100,63 0,09% 1,51% 19,77
10/04/2024 100,54 -0,11% 1,42% 19,80
09/04/2024 100,65 1,43% 1,53% 20,09
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).

Médias do indicador na semana
  Valor R$ Var./semana Var./Mês Valor US$
29/04 a 29/04 105,98 1,25% 6,91% 20,73
22/04 a 26/04 104,67 3,02% 5,59% 20,34
15/04 a 19/04 101,60 1,23% 2,49% 19,45
08/04 a 12/04 100,37 1,23% 1,25% 19,81
01/04 a 05/04 99,15 -0,16% 0,02% 19,61
25/03 a 28/03 99,31 0,25% -4,88% 19,91
Fonte: CEPEA