Cotações da Soja

INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA - PARANAGUÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
29/04/2024 128,67 0,19% 3,73% 25,16
26/04/2024 128,43 0,22% 3,54% 25,10
25/04/2024 128,15 -0,63% 3,31% 24,81
24/04/2024 128,96 0,88% 3,97% 25,05
23/04/2024 127,84 0,44% 3,06% 24,93
22/04/2024 127,28 -0,11% 2,61% 24,60
19/04/2024 127,42 -0,02% 2,72% 24,53
18/04/2024 127,45 -0,86% 2,75% 24,29
17/04/2024 128,55 -0,48% 3,64% 24,56
16/04/2024 129,17 1,37% 4,14% 24,55
15/04/2024 127,42 0,14% 2,72% 24,57
12/04/2024 127,24 1,28% 2,58% 24,83
11/04/2024 125,63 1,06% 1,28% 24,69
10/04/2024 124,31 -0,23% 0,22% 24,48
09/04/2024 124,60 -1,13% 0,45% 24,88
Fonte: CEPEA

* Nota 1: Reais por saca de 60 kg.  * Nota 2: Entre 22 e 26 de abril, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
29/04/2024 124,46 -0,14% 4,05% 24,34
26/04/2024 124,63 -0,28% 4,20% 24,36
25/04/2024 124,98 0,09% 4,49% 24,20
24/04/2024 124,87 0,58% 4,40% 24,26
23/04/2024 124,15 0,34% 3,80% 24,20
22/04/2024 123,73 0,12% 3,44% 23,91
19/04/2024 123,58 -0,06% 3,32% 23,79
18/04/2024 123,65 -0,62% 3,38% 23,57
17/04/2024 124,42 0,18% 4,02% 23,77
16/04/2024 124,20 1,77% 3,84% 23,61
15/04/2024 122,04 0,54% 2,03% 23,53
12/04/2024 121,39 0,26% 1,49% 23,69
11/04/2024 121,08 0,34% 1,23% 23,79
10/04/2024 120,67 -0,34% 0,89% 23,76
09/04/2024 121,08 -0,25% 1,23% 24,17
Fonte: CEPEA

Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.