Cotações da Mandioca

PREÇOS DA RAIZ DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
15 - 19/04/2024 ESM - MS 345,79 346,30 5,00
15 - 19/04/2024 SOM - MS 385,40 385,97 32,00
15 - 19/04/2024 COP - PR 453,45 454,12 44,00
15 - 19/04/2024 EOP - PR 432,08 432,72 5,00
15 - 19/04/2024 NOP - PR 432,91 433,54 33,00
15 - 19/04/2024 ASS - SP 449,50 450,16 27,00
8 - 12/04/2024 ESM - MS 369,24 369,79 13,00
8 - 12/04/2024 SOM - MS 388,28 388,85 31,00
8 - 12/04/2024 COP - PR 452,54 453,21 42,00
8 - 12/04/2024 EOP - PR 431,32 431,96 5,00
8 - 12/04/2024 NOP - PR 432,71 433,35 31,00
8 - 12/04/2024 ASS - SP 479,12 479,83 29,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FÉCULA DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
15 - 19/04/2024 ESM - MS 2.403,66 2.424,99 28,00
15 - 19/04/2024 SOM - MS 2.426,78 2.448,31 27,00
15 - 19/04/2024 COP - PR 2.630,88 2.654,23 28,00
15 - 19/04/2024 EOP - PR 2.560,27 2.582,98 28,00
15 - 19/04/2024 NOP - PR 2.533,48 2.555,96 30,00
15 - 19/04/2024 ASS - SP 2.568,65 2.591,44 31,00
8 - 12/04/2024 ESM - MS 2.432,67 2.454,25 28,00
8 - 12/04/2024 SOM - MS 2.434,93 2.456,54 30,00
8 - 12/04/2024 COP - PR 2.639,45 2.662,87 28,00
8 - 12/04/2024 EOP - PR 2.565,23 2.587,99 28,00
8 - 12/04/2024 NOP - PR 2.578,30 2.601,18 30,00
8 - 12/04/2024 ASS - SP 2.559,28 2.581,98 31,00

* Nota: Reais por tonelada - posto fecularia. 

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
15 - 19/04/2024 COP - PR 122,03 123,12 32,00
15 - 19/04/2024 NOP - PR 128,13 129,27 28,00
15 - 19/04/2024 ASS - SP 126,47 127,60 29,00
8 - 12/04/2024 COP - PR 121,12 122,20 35,00
8 - 12/04/2024 NOP - PR 126,88 128,01 33,00
8 - 12/04/2024 ASS - SP 126,22 127,34 31,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA GROSSA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
15 - 19/04/2024 COP - PR 97,27 98,14 28,00
15 - 19/04/2024 NOP - PR 103,47 104,39 28,00
15 - 19/04/2024 LSC - SC 95,57 96,41 30,00
15 - 19/04/2024 ASS - SP 101,18 102,08 29,00
8 - 12/04/2024 COP - PR 97,18 98,05 30,00
8 - 12/04/2024 NOP - PR 110,36 111,34 35,00
8 - 12/04/2024 LSC - SC 96,07 96,92 30,00
8 - 12/04/2024 ASS - SP 101,49 102,40 32,00

* Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.