Cotações do Bovinos

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/B3
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
15/05/2024 226,50 -0,22% -1,24% 44,09
14/05/2024 227,00 -0,72% -1,02% 44,24
13/05/2024 228,65 -0,65% -0,31% 44,38
10/05/2024 230,15 -0,71% 0,35% 44,63
09/05/2024 231,80 -0,54% 1,07% 45,06
08/05/2024 233,05 -0,04% 1,61% 45,75
07/05/2024 233,15 -0,26% 1,66% 45,97
06/05/2024 233,75 -0,02% 1,92% 46,07
03/05/2024 233,80 1,17% 1,94% 46,11
02/05/2024 231,10 0,76% 0,76% 45,20
30/04/2024 229,35 -0,11% -1,27% 44,19
29/04/2024 229,60 -1,14% -1,16% 44,91
26/04/2024 232,25 -0,39% -0,02% 45,40
25/04/2024 233,15 0,24% 0,37% 45,14
24/04/2024 232,60 -0,58% 0,13% 45,19
Fonte: CEPEA

* Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural. Nota 2: Nos dias 28/05/18, 19/10/18, 04/02/19, 16/03/2020, 18/05/2020, 10/07/2020, 11/12/2020, 25/01/2021, 03/09/2021, 06/09/2021, 11/10/2021, 06/05/2022, 14/11/2022, 28/11/2022, 02/12/2022, 02/01/2023, 27/02/2023, 02/03/2023, 03/03/2023, 06/03/2023, 08/03/2023, 17/03/2023 e 20/11/2023, o Indicador foi arbitrado.

Media Móvel (5 últimos indic.)
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$/@
15/05/2024 228,82 -0,57% -0,23% 44,48
14/05/2024 230,13 -0,53% 0,34% 44,81
13/05/2024 231,36 -0,44% 0,88% 45,16
10/05/2024 232,38 -0,31% 1,32% 45,50
09/05/2024 233,11 0,06% 1,64% 45,79
08/05/2024 232,97 0,32% 1,58% 45,82
Fonte: CEPEA

Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/B3 e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.

Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
  A Prazo Var./Dia Var./Mês PMP
15/05/2024 228,54 -0,22% -1,22% 28,15
14/05/2024 229,04 -0,72% -1,01% 28,92
13/05/2024 230,71 -0,66% -0,29% 40,00
10/05/2024 232,25 -0,73% 0,38% 28,80
09/05/2024 233,95 -0,53% 1,12% 16,43
08/05/2024 235,19 -0,06% 1,65% 25,82
07/05/2024 235,33 -0,25% 1,71% 31,18
06/05/2024 235,91 -0,03% 1,96% 29,56
03/05/2024 235,97 1,17% 1,99% 29,78
02/05/2024 233,24 0,81% 0,81% 24,58
30/04/2024 231,37 -0,13% -1,24% 20,59
29/04/2024 231,66 -1,13% -1,11% 22,73
26/04/2024 234,31 -0,39% 0,02% 22,73
25/04/2024 235,23 0,25% 0,41% 25,26
24/04/2024 234,65 -0,59% 0,16% 16,82
Fonte: CEPEA