Cotações do Bovinos

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/B3
  Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
29/04/2024 229,60 -1,14% -1,16% 44,91
26/04/2024 232,25 -0,39% -0,02% 45,40
25/04/2024 233,15 0,24% 0,37% 45,14
24/04/2024 232,60 -0,58% 0,13% 45,19
23/04/2024 233,95 1,28% 0,71% 45,61
22/04/2024 231,00 -1,49% -0,56% 44,65
19/04/2024 234,50 1,06% 0,95% 45,14
18/04/2024 232,05 1,24% -0,11% 44,23
17/04/2024 229,20 -0,69% -1,33% 43,78
16/04/2024 230,80 0,04% -0,65% 43,87
15/04/2024 230,70 -0,22% -0,69% 44,49
12/04/2024 231,20 0,35% -0,47% 45,11
11/04/2024 230,40 -1,20% -0,82% 45,27
10/04/2024 233,20 1,83% 0,39% 45,92
09/04/2024 229,00 1,37% -1,42% 45,72
Fonte: CEPEA

* Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural. Nota 2: Nos dias 28/05/18, 19/10/18, 04/02/19, 16/03/2020, 18/05/2020, 10/07/2020, 11/12/2020, 25/01/2021, 03/09/2021, 06/09/2021, 11/10/2021, 06/05/2022, 14/11/2022, 28/11/2022, 02/12/2022, 02/01/2023, 27/02/2023, 02/03/2023, 03/03/2023, 06/03/2023, 08/03/2023, 17/03/2023 e 20/11/2023, o Indicador foi arbitrado.

Media Móvel (5 últimos indic.)
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$/@
29/04/2024 232,31 -0,12% 0,00% 45,25
26/04/2024 232,59 -0,19% 0,12% 45,20
25/04/2024 233,04 0,10% 0,32% 45,15
24/04/2024 232,82 0,30% 0,22% 44,96
23/04/2024 232,14 0,28% -0,07% 44,68
22/04/2024 231,51 0,03% -0,34% 44,33
Fonte: CEPEA

Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/B3 e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.

Boi Gordo - Média a Prazo Estado de São Paulo
  A Prazo Var./Dia Var./Mês PMP
29/04/2024 231,66 -1,13% -1,11% 22,73
26/04/2024 234,31 -0,39% 0,02% 22,73
25/04/2024 235,23 0,25% 0,41% 25,26
24/04/2024 234,65 -0,59% 0,16% 16,82
23/04/2024 236,04 1,27% 0,76% 19,31
22/04/2024 233,07 -1,49% -0,51% 25,00
19/04/2024 236,60 1,06% 0,99% 15,00
18/04/2024 234,11 1,24% -0,07% 19,83
17/04/2024 231,25 -0,68% -1,29% 20,10
16/04/2024 232,83 0,03% -0,61% 20,79
15/04/2024 232,77 -0,20% -0,64% 19,62
12/04/2024 233,23 0,33% -0,44% 12,00
11/04/2024 232,46 -1,20% -0,77% 26,25
10/04/2024 235,29 1,84% 0,44% 20,53
09/04/2024 231,05 1,38% -1,37% 24,43
Fonte: CEPEA