Cotações do Frango

PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês
26/04/2024 7,10 0,42% -1,25%
25/04/2024 7,07 0,00% -1,67%
24/04/2024 7,07 -0,98% -1,67%
23/04/2024 7,14 0,00% -0,70%
22/04/2024 7,14 -0,28% -0,70%
19/04/2024 7,16 -0,42% -0,42%
18/04/2024 7,19 0,00% 0,00%
17/04/2024 7,19 -0,55% 0,00%
16/04/2024 7,23 0,00% 0,56%
15/04/2024 7,23 -0,14% 0,56%
12/04/2024 7,24 0,00% 0,70%
11/04/2024 7,24 0,00% 0,70%
10/04/2024 7,24 0,00% 0,70%
09/04/2024 7,24 0,00% 0,70%
08/04/2024 7,24 0,98% 0,70%
Fonte: CEPEA

* Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.

PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês
26/04/2024 7,25 0,42% -0,82%
25/04/2024 7,22 0,00% -1,23%
24/04/2024 7,22 -1,63% -1,23%
23/04/2024 7,34 -0,14% 0,41%
22/04/2024 7,35 -0,14% 0,55%
19/04/2024 7,36 -1,21% 0,68%
18/04/2024 7,45 0,00% 1,92%
17/04/2024 7,45 0,40% 1,92%
16/04/2024 7,42 0,00% 1,50%
15/04/2024 7,42 0,00% 1,50%
12/04/2024 7,42 -0,13% 1,50%
11/04/2024 7,43 0,00% 1,64%
10/04/2024 7,43 0,00% 1,64%
09/04/2024 7,43 0,00% 1,64%
08/04/2024 7,43 0,68% 1,64%
Fonte: CEPEA

* Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.