Cotações do Suinos

INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
  Estado ValorVista Var./Dia Var./Mês
26/04/2024 MG - posto 6,18 0,98% -3,13%
26/04/2024 PR - a retirar 5,69 0,00% -9,68%
26/04/2024 RS - a retirar 5,71 -1,04% -7,31%
26/04/2024 SC - a retirar 5,69 0,00% -6,41%
26/04/2024 SP - posto 6,36 -0,16% -5,22%
25/04/2024 MG - posto 6,12 0,82% -4,08%
25/04/2024 PR - a retirar 5,69 -0,35% -9,68%
25/04/2024 RS - a retirar 5,77 0,00% -6,33%
25/04/2024 SC - a retirar 5,69 0,00% -6,41%
25/04/2024 SP - posto 6,37 0,00% -5,07%
24/04/2024 MG - posto 6,07 0,17% -4,86%
24/04/2024 PR - a retirar 5,71 0,00% -9,37%
24/04/2024 RS - a retirar 5,77 0,00% -6,33%
24/04/2024 SC - a retirar 5,69 -1,73% -6,41%
24/04/2024 SP - posto 6,37 0,00% -5,07%
Fonte: CEPEA

* Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo). IMPORTANTE: Desde 01/08/2019, entraram em vigor alterações metodológicas para o cálculo dos Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ. Saiba mais aqui.

PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
  Média Var./Dia Var./Mês
26/04/2024 9,30 0,00% -2,21%
25/04/2024 9,30 0,00% -2,21%
24/04/2024 9,30 -1,27% -2,21%
23/04/2024 9,42 0,43% -0,95%
22/04/2024 9,38 -0,21% -1,37%
19/04/2024 9,40 -0,84% -1,16%
18/04/2024 9,48 0,00% -0,32%
17/04/2024 9,48 -1,04% -0,32%
16/04/2024 9,58 -0,31% 0,74%
15/04/2024 9,61 -0,41% 1,05%
12/04/2024 9,65 0,42% 1,47%
11/04/2024 9,61 0,00% 1,05%
10/04/2024 9,61 -0,21% 1,05%
09/04/2024 9,63 -0,62% 1,26%
08/04/2024 9,69 -0,62% 1,89%
Fonte: CEPEA

* Nota: negociado no atacado da Grande São Paulo, com ICMS.

Indicador do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ - MENSAL (R$/KG)
  MG - posto PR - a retirar RS - a retirar SC - a retirar SP - posto
mar 2024 6,61 6,24 6,10 6,06 6,67
fev 2024 6,67 6,19 6,07 6,01 6,64
jan 2024 6,87 6,15 6,08 6,08 6,65
dez 2023 7,26 6,57 6,40 6,46 7,00
nov 2023 6,77 6,33 6,24 6,18 6,64
out 2023 6,58 6,27 6,19 6,12 6,61
set 2023 6,69 6,29 6,12 6,16 6,55
ago 2023 6,46 6,07 5,91 5,89 6,26
jul 2023 6,82 6,22 6,05 6,05 6,64
jun 2023 6,14 5,49 5,61 5,43 6,04
mai 2023 6,60 6,08 6,16 5,96 6,60
abr 2023 6,47 6,28 6,41 6,22 6,58
mar 2023 7,51 6,87 6,90 6,77 7,31
fev 2023 8,01 7,02 6,90 7,09 7,70
jan 2023 7,14 6,38 6,42 6,43 6,95
Fonte: CEPEA