Cotações do Arroz

INDICADOR DO ARROZ EM CASCA CEPEA/IRGA-RS
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
15/05/2024 111,69 0,19% 4,27% 21,74
14/05/2024 111,48 1,13% 4,07% 21,73
13/05/2024 110,23 0,57% 2,90% 21,40
10/05/2024 109,61 1,00% 2,32% 21,26
09/05/2024 108,52 1,25% 1,31% 21,10
08/05/2024 107,18 0,15% 0,06% 21,04
07/05/2024 107,02 0,26% -0,09% 21,10
06/05/2024 106,74 -0,26% -0,35% 21,04
03/05/2024 107,02 0,33% -0,09% 21,11
02/05/2024 106,67 -0,42% -0,42% 20,86
30/04/2024 107,12 1,08% 8,06% 20,64
29/04/2024 105,98 -0,09% 6,91% 20,73
26/04/2024 106,08 0,36% 7,01% 20,73
25/04/2024 105,70 0,90% 6,63% 20,47
24/04/2024 104,76 0,95% 5,68% 20,35
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, à vista (Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP).

Médias do indicador na semana
  Valor R$ Var./semana Var./Mês Valor US$
13/05 a 15/05 111,13 3,08% 3,74% 21,62
06/05 a 10/05 107,81 1,04% 0,64% 21,11
29/04 a 03/05 106,70 1,94% 7,64% 20,84
22/04 a 26/04 104,67 3,02% 5,59% 20,34
15/04 a 19/04 101,60 1,23% 2,49% 19,45
08/04 a 12/04 100,37 1,23% 1,25% 19,81
Fonte: CEPEA