Cotações do Trigo

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
  Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
26/04/2024 1.285,33 -0,19% 3,47% 251,24
25/04/2024 1.287,84 0,41% 3,67% 249,34
24/04/2024 1.282,62 0,75% 3,25% 249,20
23/04/2024 1.273,02 -0,03% 2,48% 248,20
22/04/2024 1.273,39 0,20% 2,51% 246,11
19/04/2024 1.270,85 0,10% 2,30% 244,63
18/04/2024 1.269,57 -0,22% 2,20% 242,01
17/04/2024 1.272,39 0,89% 2,43% 243,05
16/04/2024 1.261,21 0,20% 1,53% 239,73
15/04/2024 1.258,65 0,18% 1,32% 242,70
12/04/2024 1.256,41 0,17% 1,14% 245,15
11/04/2024 1.254,22 -1,96% 0,97% 246,46
10/04/2024 1.279,26 1,74% 2,98% 251,92
09/04/2024 1.257,35 0,70% 1,22% 251,02
08/04/2024 1.248,66 -0,24% 0,52% 248,29
Fonte: CEPEA

* Nota: trigo pão ou melhorador, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI –  até então, o Cepea utilizava como base a NPR).

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
  Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
26/04/2024 1.217,71 -0,86% 4,03% 238,02
25/04/2024 1.228,26 2,30% 4,93% 237,80
24/04/2024 1.200,60 -0,75% 2,57% 233,26
23/04/2024 1.209,71 0,00% 3,35% 235,86
22/04/2024 1.209,71 -0,78% 3,35% 233,81
19/04/2024 1.219,18 0,60% 4,16% 234,68
18/04/2024 1.211,90 -0,24% 3,54% 231,01
17/04/2024 1.214,79 1,16% 3,78% 232,05
16/04/2024 1.200,86 0,00% 2,59% 228,26
15/04/2024 1.200,86 2,05% 2,59% 231,56
12/04/2024 1.176,76 -5,48% 0,53% 229,61
11/04/2024 1.244,96 0,34% 6,36% 244,64
10/04/2024 1.240,71 7,11% 6,00% 244,33
09/04/2024 1.158,34 -0,29% -1,04% 231,25
08/04/2024 1.161,76 0,00% -0,75% 231,01
Fonte: CEPEA

* Nota: trigo brando, preço por tonelada, mercado disponível, à vista (a partir de 01/12/2020: prazo descontado pela taxa CDI – até então, o Cepea utilizava como base a NPR).