Cotações do Ovos

PREÇOS MÉDIOS DE OVOS CEPEA
  Região Branco Var./Dia Vermelho Var./Dia
15/05/2024 Recife (PE) - CIF 168,62 0,00% 178,50 0,00%
15/05/2024 Grande BH - (MG) - CIF 156,39 -0,01% 187,96 -0,00%
15/05/2024 Bastos (SP) - FOB 149,52 0,03% 178,79 -
15/05/2024 Grande SP (SP) - CIF 156,53 -0,34% 182,96 -0,55%
15/05/2024 S. M. de Jetibá (ES) - FOB 148,65 0,57% 186,24 1,29%
14/05/2024 Grande SP (SP) - CIF 157,07 0,57% 183,96 -0,27%
14/05/2024 Bastos (SP) - FOB 149,48 0,00% 178,79 0,27%
14/05/2024 Grande BH - (MG) - CIF 156,40 0,13% 187,96 0,43%
14/05/2024 Recife (PE) - CIF 168,62 1,08% 178,50 -0,99%
14/05/2024 S. M. de Jetibá (ES) - FOB 147,81 -0,48% 183,86 0,64%
13/05/2024 Bastos (SP) - FOB 149,47 -0,04% 178,31 0,12%
13/05/2024 Recife (PE) - CIF 166,82 0,42% 180,27 -0,06%
13/05/2024 S. M. de Jetibá (ES) - FOB 148,52 0,21% 182,69 -0,09%
13/05/2024 Grande SP (SP) - CIF 156,18 -0,32% 184,45 -0,24%
13/05/2024 Grande BH - (MG) - CIF 156,20 -0,18% 187,17 -0,44%
Fonte: CEPEA

* Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista.