💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 128,99 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 409,15 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 81,16 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 395,53 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.603,86 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 380,41 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 8,08 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,39 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 581,17 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 66,60 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 129,09 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 152,45 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 5,47 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,03 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.560,21 |
📈 Maiores Altas
🥛Leite
+11.16%🍬Açúcar
+1.04%🎋Cana de açúcar
+0.71%📉 Maiores Quedas
🐑Ovinos
-4.31%🐔Frango
-1.82%🐷Suíno
-1.62%