💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 91,89 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 419,86 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 70,00 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 354,11 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.729,84 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 380,41 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 6,90 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,39 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 483,39 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 65,17 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 134,40 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 136,03 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 4,64 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,21 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.413,21 |
📈 Maiores Altas
🥛Leite
+11.16%🍚Arroz
+1.97%🍬Açúcar
+1.18%📉 Maiores Quedas
🐑Ovinos
-4.31%🥔Mandioca
-0.53%🐟Tilápia
-0.49%