💰 Cotações
Acompanhe as cotações do agronegócio em tempo real - Clique para ver detalhes
📊 Resumo das Cotações
Visão geral do mercado agropecuário
| Commodity | Unidade | Preço Atual |
|---|---|---|
🍬Açúcar | Açúcar Cristal – 50kg | R$ 120,05 |
🌸Algodão | Algodão em Pluma – R$/lp | R$ 427,13 |
🍚Arroz | Saca 50kg (em casca) | R$ 81,92 |
🐄Boi Gordo | arroba | R$ 356,89 |
☕Café Arábica | saca de 60kg | R$ 1.546,58 |
🎋Cana de açúcar | tonelada | R$ 142,50 |
🍲 feijao | saca de 60 kg | R$ 380,41 |
🐔Frango | kg (resfriado) | R$ 8,31 |
🥛Leite | R$ / Litro | R$ 2,39 |
🥔Mandioca | tonelada | R$ 560,44 |
🌽Milho | saca 60kg | R$ 69,29 |
🐑Ovinos | kg vivo - (São Paulo) | R$ 14,00 |
🥚Ovos | caixa 30dz | R$ 124,52 |
🌱Soja | saca 60kg | R$ 155,18 |
🐷Suíno | kg vivo - (Paraná) | R$ 4,59 |
🐟Tilápia | kg - (Paraná) | R$ 10,10 |
🌾Trigo | Tonelada - (Paraná) | R$ 1.510,24 |
📈 Maiores Altas
🥛Leite
+11.16%🥔Mandioca
+0.96%🎋Cana de açúcar
+0.71%📉 Maiores Quedas
🥚Ovos
-6.91%🐑Ovinos
-4.31%🌸Algodão
-1.26%