Cotações do Café

INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
15/05/2024 1.124,60 -0,02% -9,88% 218,92
14/05/2024 1.124,78 0,81% -9,86% 219,21
13/05/2024 1.115,76 -0,84% -10,58% 216,57
10/05/2024 1.125,17 0,86% -9,83% 218,18
09/05/2024 1.115,55 1,73% -10,60% 216,86
08/05/2024 1.096,61 0,32% -12,12% 215,28
07/05/2024 1.093,08 -0,48% -12,40% 215,51
06/05/2024 1.098,39 -3,81% -11,98% 216,47
03/05/2024 1.141,86 -1,73% -8,49% 225,22
02/05/2024 1.161,95 -6,88% -6,88% 227,25
30/04/2024 1.247,84 -2,32% 21,19% 240,43
29/04/2024 1.277,47 1,38% 24,07% 249,85
26/04/2024 1.260,03 -2,47% 22,37% 246,29
25/04/2024 1.291,88 1,42% 25,47% 250,12
24/04/2024 1.273,77 1,92% 23,71% 247,48
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, posto na cidade de São Paulo.

INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
  Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$
15/05/2024 945,72 -0,30% -16,65% 184,10
14/05/2024 948,60 0,00% -16,40% 184,88
13/05/2024 948,56 0,88% -16,40% 184,12
10/05/2024 940,27 0,65% -17,13% 182,33
09/05/2024 934,21 3,55% -17,67% 181,61
08/05/2024 902,22 -0,22% -20,49% 177,11
07/05/2024 904,22 -5,38% -20,31% 178,28
06/05/2024 955,61 -1,52% -15,78% 188,34
03/05/2024 970,33 -5,46% -14,48% 191,39
02/05/2024 1.026,35 -9,55% -9,55% 200,73
30/04/2024 1.134,67 -2,08% 19,14% 218,63
29/04/2024 1.158,83 -0,18% 21,67% 226,64
26/04/2024 1.160,91 -1,78% 21,89% 226,92
25/04/2024 1.181,92 1,05% 24,10% 228,83
24/04/2024 1.169,66 2,01% 22,81% 227,25
Fonte: CEPEA

* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI, a retirar na origem (ES).