Cotações da Mandioca

PREÇOS DA RAIZ DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
29 - 03/05/2024 ESM - MS 341,11 341,62 7,00
29 - 03/05/2024 SOM - MS 375,57 376,14 21,00
29 - 03/05/2024 COP - PR 433,10 433,76 28,00
29 - 03/05/2024 EOP - PR 430,10 430,74 6,00
29 - 03/05/2024 NOP - PR 430,35 431,00 27,00
29 - 03/05/2024 ASS - SP 431,01 431,66 29,00
22 - 26/04/2024 ESM - MS 339,62 340,12 12,00
22 - 26/04/2024 SOM - MS 386,20 386,77 32,00
22 - 26/04/2024 COP - PR 452,40 453,07 42,00
22 - 26/04/2024 EOP - PR 432,58 433,22 5,00
22 - 26/04/2024 NOP - PR 429,94 430,57 31,00
22 - 26/04/2024 ASS - SP 434,82 435,46 29,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FÉCULA DE MANDIOCA
  Região Valor R$/t A Prazo Prazo pgto.
29 - 03/05/2024 ESM - MS 2.331,68 2.352,84 31,00
29 - 03/05/2024 SOM - MS 2.346,55 2.367,84 27,00
29 - 03/05/2024 COP - PR 2.606,43 2.630,08 28,00
29 - 03/05/2024 EOP - PR 2.478,31 2.500,80 28,00
29 - 03/05/2024 NOP - PR 2.518,37 2.541,23 29,00
29 - 03/05/2024 ASS - SP 2.510,81 2.533,59 32,00
22 - 26/04/2024 ESM - MS 2.369,23 2.390,25 30,00
22 - 26/04/2024 SOM - MS 2.387,65 2.408,84 29,00
22 - 26/04/2024 COP - PR 2.637,64 2.661,05 28,00
22 - 26/04/2024 EOP - PR 2.500,09 2.522,27 28,00
22 - 26/04/2024 NOP - PR 2.497,23 2.519,39 30,00
22 - 26/04/2024 ASS - SP 2.530,69 2.553,15 31,00

* Nota: Reais por tonelada - posto fecularia. 

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA FINA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
29 - 03/05/2024 COP - PR 122,34 123,45 32,00
29 - 03/05/2024 NOP - PR 128,53 129,70 29,00
29 - 03/05/2024 ASS - SP 121,46 122,56 30,00
22 - 26/04/2024 COP - PR 128,69 129,83 29,00
22 - 26/04/2024 NOP - PR 126,09 127,21 29,00
22 - 26/04/2024 ASS - SP 120,94 122,01 31,00

Fonte: CEPEA

PREÇOS DA FARINHA DE MANDIOCA SECA GROSSA - BRANCA/CRUA TIPO 1
  Região Valor R$/sc A Prazo Prazo pgto.
29 - 03/05/2024 COP - PR 100,86 101,78 32,00
29 - 03/05/2024 NOP - PR 101,99 102,92 28,00
29 - 03/05/2024 LSC - SC 82,81 83,57 30,00
29 - 03/05/2024 ASS - SP 97,16 98,05 30,00
22 - 26/04/2024 COP - PR 100,48 101,37 30,00
22 - 26/04/2024 NOP - PR 101,37 102,27 28,00
22 - 26/04/2024 LSC - SC 83,14 83,88 30,00
22 - 26/04/2024 ASS - SP 96,64 97,50 29,00

* Nota: Reais por tonelada - FOB Fecularia.